The Nizhny Novgorod Region has 28 cities. The urban population is approximately 2.6 million, accounting for about 78% of the total population.
Year of city foundation
- Gorodets 1152
- Vetluga 1636
- Nizhny Novgorod 1221
- Town of Semyonov 1644
- Bor 14th century
- Sergach 1649
- Perevoz mid-14th century
- Kulebaki 1719
- Chkalovsk 1405
- Uren 1719
- Lyskovo 1410
- Vyksa 1767
- Kstovo early 15th century
- Gorbatov 1779
- Balakhna 1474
- Pervomaysk mid-19th century
- Vorsma 16th century
- Volodarsk 1862
- Lukoyanov 16th century
- Shakhunya 1921
- Pavlovo 1566
- Dzerzhinsk 1920s
- Bogorodsk 1570
- Zavolzhye 1947
- Knyaginino second half of the 16th century
- Navashino 1957
- Arzamas 1578
- city of Sarov n/a
Population dynamics by city
Years 1959, 1970, 1979, 1989, 2003, 2008.
- Nizhny Novgorod 942.0 1170.3 1344.5 1438.1 1311.3 1274.7
- Dzerzhinsk 164.3 221.3 257.1 285.1 261.3 247.5
- Arzamas 41.5 67.5 93.3 109.0 109.4 106.1
- city of Sarov - - - - 87.7 87.9
- Bor 42.9 55.4 62.6 64.5 61.5 76.2
- Kstovo 27.0 48.3 58.8 64.2 66.9 65.6
- Pavlovo 47.9 63.2 68.4 71.5 64.8 61.1
- Vyksa 40.3 46.4 53.7 61.1 61.7 57.2
- Balakhna 29.8 36.5 35.5 32.1 57.3 54.1
- Zavolzhye 20.0 34.9 41.5 44.6 44.0 42.0
- Kulebaki 44.7 46.3 48.1 45.7 39.1 36.7
- Bogorodsk 29.95 36.5 37.4 38.4 37.1 36.4
- Gorodets 27.0 34.2 35.7 34.2 32.4 31.4
- Town of Semyonov 19.8 23.6 25.2 26.3 25.3 24.4
- Lyskovo 16.2 21.4 24.3 25.0 23.9 22.8
- Sergach 8.2 22.5 24.4 25.2 22.9 21.8
- Shakhunya 21.3 20.1 21.0 22.3 21.7 21.4
- Navashino 12.5 16.7 17.5 18.9 17.8 16.8
- Pervomaysk13.7 15.1 16.4 16.4 15.1 14.7
- Chkalovsk 11.6 13.8 14.6 15.1 13.9 12.8
- Lukoyanov 7.0 10.2 11.4 12.3 12.9 12.4
- Uren 10.8 10.6 13.1 13.6 12.6 11.8
- Vorsma 10.9 13.0 14.0 13.6 12.6 11.7
- Volodarsk 13.2 12.7 12.4 11.0 11.0 10.3
- Perevoz 2.5 4.4 6.2 8.3 9.4 8.9
- Knyaginino 1.5 3.4 5.4 6.4 6.8 6.6
Total population
Population change in the Nizhny Novgorod Region by year (thousands), total and urban: ==
- 1959 3650.2 1905.7
- 1970 3708.9 2383.8
- 1975 3695 2608
- 1979 3716.8 2699.1
- 1985 3697 2802
- 1989 3733.9 2876.6
- 1990 3780 2930
- 1992 3767 2927
- 1994 3745 2913
- 1996 3727 2904
- 1998 3697 2891
- 2000 3657.7 2868.2
- 2001 3627.1 2848.4
- 2003 3524.0 2755.0
- 2005 3445.3 2696.5
- 2006 3411.0 2675.8
- 2007 3381.3 2658.8
- 2008 3359.8 2646.5